DARBO UŽMOKESTIS IR VEIKLOS ATASKAITOS
2020 m. Metinė veiklos ataskaita
2021 m. Metinė veiklos ataskaita
2022 m. Metinė veiklos ataskaita
2023 m. Metinė veiklos ataskaita
2024 m. Metinė veiklos ataskaita
2024 m. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 5504 | 4740 | 4950 | 4883 |
Slaugytojai | 2186 | 1949 | 2122 | 2191 |
Kitas personalas teikiantis med.paslaugas | 1397 | 1379 | 1418 | 1644 |
Kitas personalas | 1370 | 1418 | 1494 | 1689 |
2023 m. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 4437 | 4475 | 4616 | 3877 |
Slaugytojai | 1890 | 1840 | 1934 | 1876 |
Kitas personalas teikiantis med. paslaugas | 1683 | 1378 | 1422 | 1422 |
Kitas personalas | 1254 | 1267 | 1325 | 1410 |
2022 m. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 4147 | 3928 | 4124 | 3968 |
Slaugytojai | 1773 | 1875 | 1764 | 1718 |
Kitas personalas teikiantis med.paslaugas | 1577 | 1911 | 1997 | 2035 |
Kitas personalas | 1083 | 1104 | 1118 | 1066 |
2021 m. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 3479 | 4124 | 4098 | 4139 |
Slaugytojai | 1856 | 2409 | 2236 | 2412 |
Kitas personalas teikiantis med. paslaugas | 1463 | 1746 | 1827 | 1962 |
Kitas personalas | 926 | 1069 | 1016 | 981 |
2020 m. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 2676 | 3201 | 3995 | 4798 |
Slaugytojai | 1375 | 1827 | 2192 | 2534 |
Kitas personalas teikiantis med. paslaugas | 1213 | 1197 | 1393 | 1891 |
Kitas personalas | 828 | 912 | 1003 | 1143 |
2019 m. III-IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 2212 | 3696 |
Slaugytojai | 1213 | 1627 |
Kitas personalas teikiantis med.paslaugas | 1213 | 1755 |
Kitas personalas | 777 | 998 |
2019 m. I-II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | |
Gydytojai | 1759 | 1841 |
Slaugytojai | 996 | 1098 |
Kitas personalas teikiantis med.paslaugas | 990 | 1090 |
Kitas personalas | 695 | 755 |
2018 m. III -IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 1344 | 1529 |
Slaugytojai | 808 | 920 |
Kitas personalas teikiantis med. paslaugas | 864 | 1078 |
Kitas personalas | 547 | 630 |
Administracija | 967 | 1131 |
2018 m. I-II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | |
Gydytojai | 1066 | 1190 |
Kiti specialistai su aukšt.išsilavinimu | 846 | 1003 |
Slaugytojai | 607 | 731 |
Kiti specialistai su sp.vid.išsilavinimu | 584 | 622 |
Kitas personalas | 519 | 561 |
2017 m. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 954 | 975 | 1017 | 1177 |
Kiti specialistai su aukšt. išsilavinimu | 802 | 844 | 826 | 1009 |
Slaugytojai | 547 | 553 | 598 | 675 |
Kiti specialistai su sp.vid.išsilavinimu | 574 | 583 | 581 | 698 |
Kitas personalas | 497 | 533 | 530 | 601 |
2016 m. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |
Gydytojai | 802 | 807 | 995 | 1004 |
Kiti specialistai su aukšt.išsilavinimu | 778 | 777 | 808 | 871 |
Slaugytojai | 453 | 449 | 577 | 604 |
Kiti specialistai su sp.vid.išsilavinimu | 574 | 593 | 604 | 614 |
Kitas personalas | 468 | 478 | 507 | 537 |